Retribuição mínima mensal grantida (RMMG)
| HISTÓRICO DA RMMG/SMN (Remuneração Mínima Mensal Garantida/Salário Mínimo Nacional) | |||||
| Em vigor desde | % | Geral | Agrícola | Doméstico | Diplomas legais que aprovaram os valores |
| 2010-01-01 | 5,56 | 475,00 € | Decreto-Lei n.º 5/2010, de 15/01 | ||
| 2009-01-01 | 5,63 | 450,00 € | Decreto-Lei n.º 246/2008, de 18/12 | ||
| 2008-01-01 | 5,71 | 426,00 € | Decreto-Lei n.º 397/2007, de 31/12 | ||
| 2007-01-01 | 4,43 | 403,00 € | Decreto-Lei n.º 2/2007, de 03/01 | ||
| 2006-01-01 | 2,99 | 385,90 € | Decreto-Lei n.º 238/2005, de 30/12 | ||
| 2005-01-01 | 2,49 | 374,70 € | Decreto-Lei n.º 242/2004, de 31/12 | ||
| 2004-01-01 | 2,64 | 365,60 € | Decreto-Lei n.º 19/2004, de 20/01 | ||
| 2003-01-01 | 2,35 | 356,20 € | 353,20 € | Decreto-Lei n.º 320-C/2002, de 30/12 | |
| 2002-01-01 | 4,13 | 348,01 € | 341,23 € | Decreto-Lei n.º 325/2001, de 17/12 (a) | |
| 2001-01-01 | 5,02 | 334,19 € | 320,73 € | Decreto-Lei n.º 313/2000, de 02/12 | |
| 2000-01-01 | 4,08 | 318,23 € | 299,28 € | Decreto-Lei n.º 573/99, de 30/12 | |
| 1999-01-01 | 4,07 | 305,76 € | 283,82 € | Decreto-Lei n.º 49/99, de 16/02 | |
| 1998-01-01 | 3,88 | 293,79 € | 269,85 € | Decreto-Lei n.º 35/98, de 18/02 | |
| 1997-01-01 | 3,85 | 282,82 € | 256,63 € | Decreto-Lei n.º 38/97, de 04/02 | |
| 1996-01-01 | 5,00 | 272,34 € | 244,41 € | Decreto-Lei n.º 21/96, de 19/03 | |
| 1995-01-01 | 5,48 | 259,37 € | 227,95 € | Decreto-Lei n.º 20/95, de 28/01 | |
| 1994-01-01 | 4,01 | 245,91 € | 214,48 € | Decreto-Lei n.º 79/94, de 09/03 | |
| 1993-01-01 | 6,52 | 236,43 € | 204,51 € | Decreto-Lei n.º 124/93, de 16/04 | |
| 1992-01-01 | 10,97 | 221,97 € | 189,54 € | Decreto-Lei n.º 50/92, de 09/04 | |
| 1991-01-01 | 14,57 | 200,02 € | 167,10 € | Decreto-Lei n.º 14-B/91, de 09/01 | |
| 1990-01-01 | 11,11 | 174,58 € | 172,09 € | 139,66 € | Decreto-Lei n.º 41/90, de 07/02 |
| 1989-07-01 | 5,00 | 157,12 € | 149,64 € | 119,71 € | Decreto-Lei n.º 242/89, de 04/08 |
| 1989-01-01 | 10,29 | 149,64 € | 141,66 € | 111,73 € | Decreto-Lei n.º 494/88, de 30/12 |
| 1988-01-01 | 7,94 | 135,67 € | 123,70 € | 97,27 € | Decreto-Lei n.º 411/87, de 31/12 |
| 1987-01-01 | 12,00 | 125,70 € | 111,73 € | 87,29 € | Decreto-Lei n.º 69-A/87, de 09/02 |
| 1986-01-01 | 17,19 | 112,23 € | 97,27 € | 75,82 € | Decreto-Lei n.º 10/86, de 17/01 |
| 1985-01-01 | 23,08 | 95,77 € | 82,30 € | 64,84 € | Decreto-Lei n.º 49/85, de 27/02 |
| 1984-01-01 | 20,00 | 77,81 € | 64,84 € | 49,88 € | Decreto-Lei n.º 24-A/84, de 16/01 |
| 1983-01-01 | 21,50 | 64,84 € | 54,37 € | 41,40 € | Decreto-Lei n.º 47/83, de 29/01 |
| 1981-10-01 | 18,89 | 53,37 € | 44,64 € | 33,92 € | Decreto-Lei n.º 296/81, de 27/10 |
| 1980-10-01 | 20,00 | 44,89 € | 37,41 € | 28,43 € | Decreto-Lei n.º 480/80, de 15/10 |
| 1979-10-01 | 31,58 | 37,41 € | 30,43 € | 23,44 € | Decreto-Lei n.º 440/79, de 06/11 |
| 1978-04-01 | 26,67 | 28,43 € | 22,45 € | 17,46 € | Decreto-Lei n.º 113/78, de 29/05 |
| 1977-01-01 | 12,50 | 22,45 € | 17,46 € | Decreto-Lei n.º 49-B/77, de 12/02 | |
| 1975-06-16 | 21,21 | 19,95 € | Decreto-Lei n.º 292/75, de 16/06 | ||
| 1974-05-27 | 16,46 € | Decreto-Lei n.º 217/74, de 27/05 | |||
| (a) Alterado pela Declaração de Rectificação n.º 20-BC/2001, de 17 de Dezembro | |||||
| Nota: Os valores em escudos até 2001, inclusivé, foram convertidos para euros à taxa de 200,482 | |||||









